Pokémon Pocket : Liste des cartes Puissance Génétique VF FR #PKMNPKT1

Publié le par Hillslion

En préambule d'un dossier en cours sur le jeu Pokemon Pocket, fournissant conseils et quelques points de discussion sur le sujet, voici déjà une première partie commençant par le début, à savoir la liste des cartes de la première extension disponible : Puissance Génétique.

Au menu,
226 cartes de bases, normales et Ex. (1* à 4*, dont les 3* sont les cartes "holos" et les 4* sont les cartes "Ex")
- 60 cartes Full Art Alternatives (227 à 250 1* gold), Full Art Ex Alternatives et Dresseurs Alternatifs (251-273 2* gold), Full Art Ex Alternatives Cadre Arc-en-ciel (274-279 2* gold), Full Art Ex Alternatives Immersives (280-283 3* gold) et enfin... Full Art Ex Alternatives Gold (284-286 Couronne).

 

Boosters Puissance génétique : Pikachu / Mewtwo / Dracaufeu

Boosters Puissance génétique : Pikachu / Mewtwo / Dracaufeu

001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226
001-010  : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226

001-010 : Bulbizarre 001/226 Herbizarre 002/226 Florizarre 003/226 Florizarre Ex 004/226 Chenipan 005/226 Chrysacier 006/226 Papilusion 007/226 Aspicot 008/226 Coconfort 009/226 Dardargnan 010/226

011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226
011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226

011-020 : Mystherbe 011/226 Ortide 012/226 Rafflesia 013/226 Paras 014/226 Parasect 015/226 Mimitoss 016/226 Aéromite 017/226 Chétiflor 018/226 Boustiflor 019/226 Empiflor 020/226

021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226
021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226

021-030 : Noeunoeuf 021/226 Noadkoko 022/226 Noadkoko Ex 023/226 Saquedeneu 024/226 Insécateur 025/226 Scarabrute 026/226 Doudouvet 027/226 Farfaduvet 028/226 Cholorobule 029/226 Fragilady 030/226

031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226
031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226

031-040 : Cabriolaine 031/226 Chevroum 032/226 Salamèche 033/226 Reptincel 034/226 Dracaufeu 035/226 Dracaufeu Ex 036/226 Goupix 037/226 Feunard 038/226 Caninos 039/226 Arcanin 040/226

041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226
041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226

041-050 : Arcanin Ex 041/226 Ponyta 042/226 Galopa 043/226 Magmar 044/226 Pyroli 045/226 Sulfura 046/226 Sulfura Ex 047/226 Aflamanoir 048/226 Tritox 049/226 Malamandre 050/226

051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226
051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226

051-060 : Grillepattes 051/226 Scolocendre 052/226 Carapuce 053/226 Carabaffe 054/226 Tortank 055/226 Tortank Ex 056/226 Psykokwak 057/226 Akwakwak 058/226 Ptitard 059/226 Têtarte 060/226

061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226
061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226

061-070 : Tartard 061/226 Tentacool 062/226 Tentacruel 063/226 Otaria 064/226 Lamantine 065/226 Kokiyas 066/226 Crustabri 067/226 Krabby 068/226 Krabboss 069/226 Hypotrempe 070/226

071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226
071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226

071-080 : Hypocéan 071/226 Poissirène 072/226 Poissoroy 073/226 Stari 074/226 Staross 075/226 Staross Ex 076/226 Magicarpe 077/226 Léviator 078/226 Lokhlass 079/226 Aquali 080/226

081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226
081-090 : Amonita 081/226	 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226

081-090 : Amonita 081/226 Amonistar 082/226 Artikodin 083/226 Artikodin Ex 084/226 Couaneton 085/226 Lakmècygne 086/226 Grenousse 087/226 Croâporal 088/226 Amphinobi 089/226 Concombaffe 090/226

091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226
091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226

091-100 : Denticrisse 091/226 Frissonille 092/226 Beldeneige 093/226 Pikachu 094/226 Raichu 095/226 Pikachu Ex 096/226 Magnéti 097/226 Magnéton 098/226 Voltorbe 099/226 Électrode 100/226

101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226
101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226

101-110 : Élektek 101/226 Voltali 102/226 Électhor 103/226 Électhor Ex 104/226 Zébibron 105/226 Zéblitz 106/226 Anchwatt 107/226 Lampéroie 108/226 Ohmassacre 109/226 Galvaran 110/226

111-120 : Iguolta 111/226 Wattapik 112/226 Mélofée 113/226 Mélodelfe 114/226 Abra 115/226 Kadabra 116/226 Alakazam 117/226 Ramoloss 118/226 Flagodoss 119/226 Fantominus 120/226
